各县(市、区)2021年度《桂林日报》征订进度表
桂林日报
作者:
新闻 时间:2021年01月06日 来源:桂林日报
根据9月23日“全市2021年度重点党报党刊发行工作会议”精神,现将各县(市、区)2021年度《桂林日报》征订完成数予以通报。
序号 单位名称 桂林日报(单位:份)
任务数 完成数 完成率
1 象山区 1345 1480 110.04%
2 秀峰区 1066 1139 106.85%
3 灌阳县 3316 3409 102.80%
4 阳朔县 4480 4488 100.18%
5 全州县 7905 7906 100%
6 平乐县 5726 5726 100%
7 灵川县 5286 5293 100%
8 恭城瑶族自治县 4723 4723 100%
9 兴安县 4319 4319 100%
10 龙胜各族自治县 2421 2421 100%
11 高新七星区 1345 1345 100%
12 雁山区 1110 1110 100%
13 叠彩区 1066 1066 100%
14 资源县 2153 2147 99.72%
15 荔浦市 5793 5590 96.50%
16 永福县 3463 3245 93.70%
17 临桂区 6057 5623 92.83%
数据统计:桂林日报社发行中心 截止时间:2021年1月5日